Lediga lägenheter
Åsele
| Typ | Yta m2 | Adress | Ledig from | Månadshyra |
| 1,5 rok II:32 | 42,5 | Fiskaregatan 11 B |
2013-08-01 |
2 577 kr |
| 2 rok I:31 | 58,5 | Fiskaregatan 11 B | 2013-03-01 | 3 463 kr |
| 2 rok II:34 | 58,5 | Fiskaregatan 11 B | 2013-07-01 | 3 463 kr |
| 3 rok II:15 | 76,5 | Storgatan 43 A | 2013-09-01 | 4 654 kr |
| 2 rok III:4 | 55,5 | Lillgatan 11 | 2013-07-01 | 2 751 kr, kallhyra |
| 1 rok III:5 | 45,0 | Lillgatan 11 | 2013-06-01 | 2 274 kr, kallhyra |
| 1 rok II:10 | 40,0 | Storgatan 47 B | 2013-07-01 | 2 542 kr |
| 1 rok II:17 | 53,0 | Storgatan 53 D | 2013-08-01 | 3 379 kr |
| 2 rok I:11 | 74,0 | Storgatan 53 J | 2013-06-01 | 4 571 kr |
| 2 rok I:3 | 68,0 | Storgatan 55 C | 2013-08-01 | 4 257 kr |
| 3 rok II:21 | 74,0 | Torpgatan 2 I | 2013-03-01 | 4 571 kr |
| 3 rok I:10 | 74,0 | Storgatan 55 J | 2013-02-01 | 4 571 kr |
| 2 rok III:4 | 65,0 | Vasagatan 16 A | 2012-08-01 | 3 265 kr, kallhyra |
| 3 rok II:2 | 88,0 | Storgatan 14 | 2013-06-30 | 4 832 kr |
| 3 rok II:48 | 82,0 | Fågelstigen 7 F | 2013-06-30 | 5 168 kr |
| 1 ro kokvrå III:5 | 38,0 | Storgatan 16 | 2013-08-01 | 2 191 kr |
| 1 rok III:13 | 51,0 | Vasagatan 23 | 2013-06-01 | 3 816 kr |
| 2 rok II:3 | 57,3 | Vasagatan 23 | 2013-06-30 | 4 287 kr |
| 3 rok III:14 | 66,3 | Vasagatan 23 | 2013-04-01 | 4 960 kr |
| 1,5 rok I:9 | 54,5 | Fågelstigen 9 | 2013-01-01 | 3 629 kr |
| 2 rok I:8 | 60,0 | Fågelstigen 9 | 2013-04-01 | 3 990 kr |
Fredrika
| Område | Typ | Yta m2 | Adress | Ledig from | Månadshyra |
| Viska 2:10 I:1 | 2 rok | 66,8 | Prästgårdsvägen 4 A | 2013-10-01 | 3 050 kr, kallhyra |
| Viska 2:10 I:3 | 2 rok | 66,8 | Prästgårdsvägen 4 D | 2012-11-30 | 3 050 kr, kallhyra |
| Viska 2:10 II:12 | 2 ro kokvrå | 62,5 | Prästgårdsvägen 4 K | 2013-07-01 | 2 876 kr, kallhyra |
| Viska 2:10 II:6 | 3 rok | 80,6 | Prästgårdsvägen 4 F | 2013-08-01 | 3 582 kr, kallhyra |
| Viska 10:5 III:8 | 3 rok | 77,0 | Strandvägen 1 | 2012-11-01 | 4 327 kr |
Lokaler
| Område | Typ | Yta m2 | Adress | Ledig from | Månadshyra |
| Torpet | Lokal | 57,0 | Storgatan 47 | 2013-02-01 | Enl ök |
| Falken | Lokal | 76,0 | Storgatan 33 | Vakant | Enl ök |
| Viska 10:5 | Lokal | 82,0 + 7,0 | Vinkelvägen 2 Fredrika | Vakant | Enl ök |
| Viska 10:5 | Lokal | 82,0 | Vinkelvägen 2 Fredrika | Vakant | Enl ök |
Senast uppdaterad: 2013-05-14
Uppdaterad av: Ann Sjölund
Uppdaterad av: Ann Sjölund

