Mandatfördelning
Mandatfördelningen i kommunfullmäktige
| Parti | Val 2002 | Val 2006 | Val 2010 |
| Moderata samlingspartiet | 1 | 1 | 0 |
| Centerpartiet | 7 | 4 | 0 |
| Foklpartiet liberalerna | 1 | 2 | 2 |
| Kristdemokraterna | 1 | 2 | 0 |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 12 | 14 | 16 |
| Vänsterpartiet | 3 | 2 | 2 |
| Miljöpartiet de gröna | 0 | 0 | 0 |
| Åselepartiet | 5 | 6 | - |
| Åsele kommunlista | - | - | 11 |
| Samtliga partier | 31 | 31 | 31 |
Antal röstberättigade vid val till kommunfullmäktige 2010, 2 496 st.
Antal avgivna röster, 2 010 st
Valdeltagande 80,53%
Vid valet till kommunfullmäktige 2010 valsamverkade Moderata samlingspartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Åselepartiet och bildade tillsammans partiet Åsele kommunlista.
Senast uppdaterad: 2010-12-27
Uppdaterad av: Inger Olofsson
Uppdaterad av: Inger Olofsson

